Certificaten
Certificaten
Certificaten
Certificaten & Vaardigheden
- Gecertificeerd Mig/Mag lassen (GMAW/FCAW) 135-138
- Gecertificeerd Elektrode lassen (SMAW) 111
- Gecertificeerd Tig lassen (GTAW) 141
Certificaten & Vaardigheden
Gecertificeerd Mig/Mag lassen (GMAW/FCAW) 135-138
–
Gecertificeerd Elektrode lassen (SMAW) 111
–
Gecertificeerd Tig lassen (GTAW) 141
Materiaal | ISO | ASME | Laspositie | Testrapport | Wanddikte | Toepassing | Proces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
316L | X | 6G | 227889/PF/016 | 3,0-17,4 | Any | GTAW | |
316L | X | HL045 | 227889/PF/007 | <17,4 | >30,2 | GTAW | |
A106 Gr.B | X | 6G | 227889/PF/010 | 3,0-17,4 | Any | GTAW | |
A106 Gr.B | X | HL045 | 227889/PF/001 | 3,0-17,4 | >30,2 | GTAW | |
A106 Gr.B | X | HL045 | 240205/RTV/001 | 3,0-20,0 | >30 | SMAW | |
A106 Gr.B | X | HL045 | 240205/RTV/003 | 3,0-20,0 | >30 | SMAW | |
A106 Gr.B | X | 6G | 240205/RTV/007 | <20,0 | >25 | SMAW | |
316L | X | HL045 | 16-05-51021-05 | <17,4 | >30,2 | GTAW | |
A106 Gr.B | X | X | 1G | 15-03-51021-09 (08) | 3,0-16,0 | >73,0 | GMAW/FCAW |
UNS32750 | X | X | 6G | 15-03-51021-06 (03) | 3,0-7,82 | >25 | GTAW |
Manaurite/G4859 | X | 2G | 16-02-51021-68 | <24 | >73,0 | SMAW | |
A106 Gr.B | X | 6G | 16-65-51021-07 | 3,0-20,0 | >73,0 | SMAW | |
A106 Gr.B | X | HL045 | 19-01-51069-24 | 3-8 / >3 | >84,15 | GMAW/FCAW | |
A106 Gr.B | X | 6G | 19-01-51069-28 | <8 / <20 | >73,0 | GMAW/FCAW | |
A106 Gr.B | X | HL045 | 16-05-51021-06 | 3,0 – 17,4 | >30,2 | GTAW | |
A106 Gr.B | X | HL045 | 19-03-51069-68 | 3-6,76 | >25 | GTAW | |
316L | X | 6G | 19-03-51069-69 | 3-9,1 | >25 | GTAW | |
A106 Gr.B | X | HL045 | 19-03-51069-67 | <9,1 | >25 | GTAW | |
316L | X | 6G | 19-03-51069-66 | <6,68 | >25 | GTAW | |
